景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感19° 北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 17° |
| 22:00 | 霾 | 15° |
| 23:00 | 多云 | 19° |
| 00:00 | 小雨 | 15° |
| 01:00 | 中雨 | 19° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 03:00 | 霾 | 16° |
| 04:00 | 小雨 | 15° |
| 05:00 | 阴 | 15° |
| 06:00 | 晴转多云 | 16° |
| 07:00 | 雾 | 18° |
| 08:00 | 阴 | 18° |
| 09:00 | 雾 | 18° |
| 10:00 | 中雨 | 16° |
| 11:00 | 小雨 | 17° |
| 12:00 | 霾 | 15° |
| 13:00 | 雾 | 16° |
| 14:00 | 晴转多云 | 18° |
| 15:00 | 晴 | 19° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 17:00 | 大雨 | 15° |
| 18:00 | 大雨 | 17° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 20:00 | 多云 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 13°~20° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 27°~37° | 西南风1级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 23°~28° | 西南风2级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 11°~18° | 西北风微风 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 24°~27° | 南风1级 | 良 |
| 6天后 | 大雨 | 17°~26° | 无持续风向3级 | 良 |
| 7天后 | 晴转多云 | 22°~34° | 南风2级 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 27°~37° | 无持续风向1级 | 优 |
| 9天后 | 雾 | 24°~30° | 北风微风 | 良 |
| 10天后 | 阴转小雨 | 22°~26° | 西北风4级 | 优 |
| 11天后 | 大雨 | 20°~30° | 东北风3级 | 良 |
| 12天后 | 大雨 | 10°~17° | 西风3级 | 良 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 4°~9° | 北风1级 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 7°~17° | 西南风微风 | 良 |
| 15天后 | 雾 | 10°~19° | 东南风4级 | 良 |
穿衣:短袖 15°C-19°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水