景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感7° 北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 8° |
| 22:00 | 多云 | 7° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 00:00 | 阴 | 7° |
| 01:00 | 雾 | 5° |
| 02:00 | 大雨 | 4° |
| 03:00 | 晴转多云 | 5° |
| 04:00 | 晴转多云 | 9° |
| 05:00 | 霾 | 4° |
| 06:00 | 阵雨 | 4° |
| 07:00 | 多云 | 4° |
| 08:00 | 阴 | 8° |
| 09:00 | 晴转多云 | 9° |
| 10:00 | 多云转阴 | 8° |
| 11:00 | 中雨 | 8° |
| 12:00 | 多云 | 3° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 7°~18° | 北风3级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 26°~31° | 西南风4级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 8°~15° | 西南风2级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 28°~38° | 北风4级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 6°~17° | 东南风微风 | 优 |
穿衣:长袖 3°C-9°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水