景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感34° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 29° |
| 22:00 | 阵雨 | 31° |
| 23:00 | 霾 | 36° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 36° |
| 01:00 | 晴 | 34° |
| 02:00 | 晴 | 30° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 04:00 | 雾 | 39° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 06:00 | 阴 | 39° |
| 07:00 | 阴 | 32° |
| 08:00 | 晴转多云 | 32° |
| 09:00 | 晴 | 30° |
| 10:00 | 雾 | 38° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 12:00 | 多云转阴 | 30° |
| 13:00 | 多云转阴 | 29° |
| 14:00 | 小雨 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 13°~19° | 东风4级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 21°~25° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 7°~16° | 东北风2级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 4°~7° | 东风3级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 16°~23° | 西北风3级 | 优 |
穿衣:薄外套 29°C-39°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓