景区等级与称号:国家5A级景区、国家级风景名胜区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感34° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 36° |
| 22:00 | 阴 | 35° |
| 23:00 | 霾 | 33° |
| 00:00 | 霾 | 33° |
| 01:00 | 阵雨 | 32° |
| 02:00 | 晴转多云 | 37° |
| 03:00 | 中雨 | 33° |
| 04:00 | 阵雨 | 35° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 06:00 | 大雨 | 33° |
| 07:00 | 阵雨 | 35° |
| 08:00 | 多云 | 36° |
| 09:00 | 小雨 | 34° |
| 10:00 | 小雨 | 36° |
| 11:00 | 阵雨 | 30° |
| 12:00 | 晴 | 32° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 14:00 | 大雨 | 37° |
| 15:00 | 多云 | 37° |
| 16:00 | 小雨 | 32° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 18:00 | 阴 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 17°~22° | 北风1级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 21°~25° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 19°~24° | 无持续风向3级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 21°~32° | 西南风3级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 10°~21° | 东北风微风 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 18°~21° | 西风4级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 28°~34° | 北风1级 | 良 |
穿衣:短袖 29°C-37°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓